Servicios
Nos comprometemos a ofrecerte un servicio postventa de calidad que garantice el óptimo rendimiento de tu vehículo. Desde mantenimientos preventivos hasta reparaciones especializadas, nuestro equipo está listo para cuidar de tu automóvil en cada etapa de su vida útil.
Garantía
Disfruta de la tranquilidad que ofrece nuestra garantía NETA. Con una cobertura que protege tu inversión, te respaldamos en caso de defectos de fábrica y te ofrecemos soluciones rápidas y eficientes.
Contenido de la garantía | Período de garantía (lo que ocurra primero) |
---|---|
| 8 años / 180.000 kilómetros |
Parachoques a parachoques | 7 años / 150.000 kilómetros |
Asistencia
Estamos a tu lado cuando más nos necesitas. Nuestro servicio de asistencia está disponible 24/7 para ayudarte en caso de emergencias, brindándote soporte en la carretera y soluciones inmediatas.
5 años de asistencia en carretera gratuita
Asistencia en Carretera NETA Auto:
Remolque | Servicio de remolque en plataforma hasta el distribuidor más cercano. En todo momento, el conductor o su representante debe acompañar al vehículo durante el remolque. Límite de 150 km. | 3 eventos por año. |
Maniobras de rescate | Rescate de vehículos en estacionamientos y/o garajes. | 2 eventos por año. |
Auto sustituto | Cuando el vehículo cubierto sufre una avería y hay una empresa dedicada al alquiler de autos en la localidad, se puede optar por rentar un auto con características similares, hasta por 4 días naturales, sin límite de kilometraje, devolviendo el vehículo en la misma ciudad donde se entregó. | 1 evento por año. |
Transporte a residencia permanente | En caso de estar a más de 80 km del centro de la ciudad de residencia permanente y habiendo utilizado el beneficio de envío y remolque, MAS cubrirá los gastos de transporte hasta la residencia permanente, hasta $2,000 MN por evento (sin exceder el número de ocupantes indicados en la tarjeta de circulación). | 2 eventos por año. |
Hotel por avería | Después de que el vehículo ingresa al distribuidor. Limitado a 3 noches con un máximo de $1,000 MN por día. | 1 evento por año. |
Taxi | En caso de avería en carretera, se proporcionará servicio de taxi hasta la ciudad más cercana, con un límite de 2,000 pesos. | 2 eventos por año. |
Mantenimiento
5 mantenimientos gratuitos (incluye mantenimiento inicial).
Intervalo de mantenimiento 1 año / 20,000 km:
Tiempo | 3 meses | 15 meses | 27 meses | 39 meses | 51 meses | 63 meses | 75 meses | Pendiente de manera similar | |
Kilometraje (km) | 5,000 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | 85,000 | 105,000 | 125,000 | ||
Ítems de mantenimiento | Reemplazo de aceite de reductor | ||||||||
Reemplazo del filtro de aire acondicionado | |||||||||
Reemplazo de antirefrigerante | |||||||||
Reemplazo del líquido de frenos | |||||||||
Reemplazo del anticongelante de la batería de alta tensión | |||||||||
Control de seguridad |